厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部改正
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、報酬、賞与又は賃金(以下「報酬等」という。)のうち金銭又は通貨以外のもので支払われるものの価額は、厚生労働大臣が定めることとされており、その額を厚生労働大臣が告示しています。
この度、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額の改正を行うこととされました。〔平成30年4月1日適用〕
※ 日本年金機構からは、次のようなお知らせがありました。そのリンクを紹介させていただきます。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201803/2018030701.html
〇厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第39号)
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額(以下「現物給与の価額」という。)は、健康保険法第46条第1項、船員保険法第22条、厚生年金保険法第25条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第3項に基づき、その地方の時価によって定められることとされている(「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(平成24年厚生労働省告示第36号))。
この「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」について、より現在の実態に即した現物給与の価額とするため、一部を改正し、告示することとされた。
今回改正されたのは、食事で支払われる報酬等の一部の現物給与の価額(次の表の
の部分)であり、その他の報酬等の現物給与の価額については、改正はない。
<食事で支払われる報酬等>
次の表に掲げる都道府県ごとに、食事提供の頻度に応じてそれぞれの欄に定める額とする。
都道府県名 | 1人1月当たりの食事の額 | 1人1日当たりの食事の額 | 1人1日当たりの朝食のみの額 | 1人1日当たりの昼食のみの額 | 1人1日当たりの夕食のみの額 |
北海道 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 |
青 森 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 |
岩 手 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
宮 城 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
秋 田 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
山 形 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 |
福 島 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
茨 城 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
栃 木 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
群 馬 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
埼 玉 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 |
千 葉 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 |
東 京 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 |
神奈川 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 |
新 潟 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
富 山 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 |
石 川 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 |
福 井 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 |
山 梨 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
長 野 | 18,900円 | 630円 | 160円 | 220円 | 250円 |
岐 阜 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 |
静 岡 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 |
愛 知 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 |
三 重 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 |
滋 賀 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
京 都 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 |
大 阪 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
兵 庫 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
奈 良 | 18,900円 | 630円 | 160円 | 220円 | 250円 |
和歌山 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 |
鳥 取 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 |
島 根 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 |
岡 山 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
広 島 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 |
山 口 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 |
徳 島 | 20,400円 | 680円 | 170円 | 240円 | 270円 |
香 川 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 |
愛 媛 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
高 知 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 |
福 岡 | 19,200円 | 640円 | 160円 | 220円 | 260円 |
佐 賀 | 19,500円 | 650円 | 160円 | 230円 | 260円 |
長 崎 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
熊 本 | 20,700円 | 690円 | 170円 | 240円 | 280円 |
大 分 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
宮 崎 | 19,800円 | 660円 | 170円 | 230円 | 260円 |
鹿児島 | 20,100円 | 670円 | 170円 | 230円 | 270円 |
沖 縄 | 21,000円 | 700円 | 180円 | 250円 | 270円 |
〔参考①〕住宅で支払われる報酬等(これについては改正はない)
次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ右欄に定める額
都道府県名 | 1人1月当たりの住宅の利益の額(畳1畳につき) |
北海道 | 1,000円 |
青 森 | 940円 |
岩 手 | 1,030円 |
宮 城 | 1,380円 |
秋 田 | 1,010円 |
山 形 | 1,180円 |
福 島 | 1,070円 |
茨 城 | 1,270円 |
栃 木 | 1,310円 |
群 馬 | 1,170円 |
埼 玉 | 1,750円 |
千 葉 | 1,700円 |
東 京 | 2,590円 |
神奈川 | 2,070円 |
新 潟 | 1,280円 |
富 山 | 1,200円 |
石 川 | 1,250円 |
福 井 | 1,160円 |
山 梨 | 1,230円 |
長 野 | 1,150円 |
岐 阜 | 1,180円 |
静 岡 | 1,410円 |
愛 知 | 1,470円 |
三 重 | 1,200円 |
滋 賀 | 1,360円 |
京 都 | 1,670円 |
大 阪 | 1,620円 |
兵 庫 | 1,460円 |
奈 良 | 1,170円 |
和歌山 | 1,080円 |
鳥 取 | 1,110円 |
島 根 | 1,030円 |
岡 山 | 1,270円 |
広 島 | 1,320円 |
山 口 | 1,040円 |
徳 島 | 1,100円 |
香 川 | 1,130円 |
愛 媛 | 1,080円 |
高 知 | 1,050円 |
福 岡 | 1,310円 |
佐 賀 | 1,080円 |
長 崎 | 1,070円 |
熊 本 | 1,120円 |
大 分 | 1,080円 |
宮 崎 | 1,030円 |
鹿児島 | 1,040円 |
沖 縄 | 1,110円 |
〔参考②〕食事で支払われる報酬等・住宅で支払われる報酬等以外の報酬等は、「時価」とする。
この告示は、平成30年4月1日から適用
※無断転載を禁じます